Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|

BMW

i5
i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
59.990 €

Typ

Pkw

Leistung

250 kW / 340 PS

Kilometerstand

26.100 km

Kraftstoff

Elektro

Getriebe

Automatik

Erstzulassung

02/2025
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
Fahrzeugabbildung BMW i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|
BMW
i5 Touring 40 eDrive M Sport |ACC|HUD|PANO|H&K|

Typ

Pkw

Leistung

250 kW / 340 PS

Kilometerstand

26.100 km

Kraftstoff

Elektro

Getriebe

Automatik

Erstzulassung

02/2025
59.990 €

Ausstattung

  • 4-Zonen-Klimaautomatik
  • ABS
  • Abgedunkelte Scheiben
  • Abstandstempomat
  • Abstandswarner
  • Adaptives Fahrwerk
  • Alarmanlage
  • Ambiente-Beleuchtung
  • Android Auto
  • Anhängerkupplung schwenkbar
  • Anhängerrangierassistent
  • Apple CarPlay
  • Armlehne
  • Beheizbares Lenkrad
  • Berganfahrassistent
  • Blendfreies Fernlicht
  • Bluetooth
  • Bordcomputer
  • Dachreling
  • ESP
  • Elektr. Fensterheber
  • Elektr. Heckklappe
  • Elektr. Seitenspiegel
  • Elektr. Seitenspiegel anklappbar
  • Elektr. Sitzeinstellung
  • Elektr. Sitzeinstellung mit Memory-Funktion
  • Elektr. Wegfahrsperre
  • Fernlichtassistent
  • Freisprecheinrichtung
  • Garantie
  • Gepäckraumabtrennung
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Head-Up Display
  • Induktionsladen für Smartphones
  • Innenspiegel autom. abblendend
  • Isofix
  • LED-Scheinwerfer
  • LED-Tagfahrlicht
  • Lederlenkrad
  • Leichtmetallfelgen
  • Lichtsensor
  • Lordosenstütze
  • Metallic
  • Multifunktionslenkrad
  • Musikstreaming integriert
  • Müdigkeitswarner
  • Navigationssystem
  • Nichtraucher-Fahrzeug
  • Notbremsassistent
  • Notrufsystem
  • Panorama-Dach
  • Parksensoren vorne, Parksensoren hinten, Selbstlenkende Systeme, 360° Kamera
  • Regensensor
  • Reifendruckkontrolle
  • Scheckheftgepflegt
  • Schlüssellose Zentralverriegelung
  • Servolenkung
  • Sitzbelüftung
  • Sitzheizung
  • Sitzheizung hinten
  • Skisack
  • Sommerreifen
  • Soundsystem
  • Sportfahrwerk
  • Sportpaket
  • Sportsitze
  • Sprachsteuerung
  • Spurhalteassistent
  • Totwinkel-Assistent
  • Touchscreen
  • Traktionskontrolle
  • Tuner/Radio, Radio DAB
  • USB
  • Verkehrszeichenerkennung
  • Volldigitales Kombiinstrument
  • Zentralverriegelung
  • adaptives Kurvenlicht

Weitere Informationen

Sonderausstattung:

Adaptives Fahrwerk Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, BMW Individuallackierung Oxid-Grau II Metallic, Comfort-Paket, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Aktive Sitzbelüftung vorn, Exterieurumfänge Iconic Glow, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung, Innenausstattung: Interieurleisten Dark Silver / Edelholz Esche Grau-Blau offenporig, Innovations-Paket, Parkassistent-Paket Plus, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC), BMW Live Cockpit Professional, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Head-up-Display Full Color, Audio-Navigationssystem, Service-System: Augmented Reality für Navigation, Innenraumkamera, Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Panoramadach (Glas), Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Sound-System Harman-Kardon, Travel-Paket, Travel und Comfort System

Weitere Ausstattung:

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel-Paket (erweitert), BMW Curved Display, BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektromotor 250 kW (cont. 105 kW), Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, LM-Felgen, M Sport, Personalisierungssystem (BMW My Modes), Personalisierungssystem (Personal eSIM), Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack), Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz), Sportsitze vorn, Warndreieck

WARUM AUTOHAUS B&S QUALITAET GMBH?
⭐ Über 275 positive Kundenbewertungen
⭐ 4,9 Sterne Bewertung
⭐ Premiumfahrzeuge mit geprüfter Historie
⭐ Finanzierung zu attraktiven Konditionen
⭐ Bundesweite Fahrzeuglieferung
⭐ Persönliche Beratung per Telefon oder (WhatsApp +49 831 575 36880)

ÄNDERUNGEN, ZWISCHENVERKAUF UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

Besichtigung nur nach telefonischer Anmeldung möglich.

Anfrageformular

Weitere Fahrzeuge